產(chǎn)品列表 / products
廣電計(jì)量專業(yè)的化學(xué)計(jì)量 分析儀器設(shè)備校準(zhǔn)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供化學(xué)領(lǐng)域儀器儀表的計(jì)量服務(wù)。
瀏覽量:906
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 |
---|
廣電計(jì)量專業(yè)的化學(xué)計(jì)量 分析儀器設(shè)備校準(zhǔn)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)可開展酸度計(jì)、電導(dǎo)率儀、紫外可見分光光度計(jì)、色差儀、光澤度計(jì)、旋光儀、照度計(jì)、亮度計(jì)、X射線熒光光譜儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、發(fā)射光譜儀、黏度計(jì)、采樣器、水質(zhì)分析儀、氣體分析儀及報(bào)警器、石油產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 工作毛細(xì)管黏度計(jì) | 48 | 熒光分光光度計(jì) | 95 | 原油鹽含量測(cè)定儀 |
2 | 濁度計(jì) | 49 | 原子熒光光度計(jì) | 96 | 氮元素分析儀 |
3 | 濾紙式煙度計(jì) | 50 | 氧彈熱量計(jì) | 97 | 非鐵磁金屬電導(dǎo)率儀 |
4 | 定碳定硫分析儀 | 51 | 總磷總氮水質(zhì)在線分析儀 | 98 | 全自動(dòng)生化分析儀 |
5 | 卡氏水分儀 | 52 | 氨氮分析儀 | 99 | 光電比色法及分光光度法水質(zhì)分析儀 |
6 | 手持含量計(jì)(折射儀) | 53 | 氨基酸分析儀 | 100 | 電解質(zhì)分析儀 |
7 | 離子色譜儀 | 54 | 毛細(xì)管電泳儀 | 101 | 尿液分析儀 |
8 | 流出杯式粘度計(jì) | 55 | 化學(xué)需氧量(COD)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 102 | 餾程測(cè)定儀 |
9 | 汽車排放氣體測(cè)試儀(廢氣分析儀) | 56 | 水中油分濃度分析儀 | 103 | 冰點(diǎn)測(cè)定儀 |
10 | 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì) | 57 | 火焰光度計(jì) | 104 | 數(shù)顯折射儀及數(shù)顯含量計(jì) |
11 | 電導(dǎo)率儀 | 58 | 測(cè)汞儀 | 105 | 木材水分測(cè)試儀 |
12 | 紫外、可見、近紅外分光光度計(jì) | 59 | 水質(zhì)綜合分析儀 | 106 | 血液黏度計(jì) |
13 | 酸度計(jì) | 60 | 硝酸鹽氮自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 107 | 抗生素效價(jià)測(cè)定儀 |
14 | 旋光儀及旋光糖量計(jì) | 61 | 磷酸根分析儀 | 108 | 工業(yè)分析儀 |
15 | 氣相色譜儀 | 62 | 硅酸根分析儀 | 109 | 汽油車簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法用流量分析儀 |
16 | 液相色譜儀 | 63 | 純水機(jī) | 110 | 示波極譜儀 |
17 | 原子吸收分光光度計(jì) | 64 | 溶解性固體總量測(cè)定儀(TDS測(cè)定儀) | 111 | 方波極譜儀 |
18 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 65 | 電阻率儀 | 112 | 細(xì)菌內(nèi)毒素分析儀 |
19 | X射線熒光光譜儀 | 66 | 鹽密度測(cè)試儀 | 113 | 平板電泳儀 |
20 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 67 | 卡爾·費(fèi)休容量法微量水分測(cè)定儀 | 114 | 永停滴定儀 |
21 | 發(fā)射光譜儀 | 68 | 動(dòng)態(tài)光散射粒度分析儀 | 115 | 黃曲,霉,素測(cè)定儀 |
22 | 色散型紅外分光光度計(jì) | 69 | 運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定器 | 116 | 水分活度測(cè)定儀 |
23 | 酶標(biāo)分析儀 | 70 | 重金屬水質(zhì)在線分析儀 | 117 | 水質(zhì)硬度儀 |
24 | 離子計(jì) | 71 | 凝膠色譜儀 | 118 | 微粒檢測(cè)儀 |
25 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 72 | 生物化學(xué)需氧量(BOD5)測(cè)定儀 | 119 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測(cè)儀 |
26 | 總有機(jī)碳分析儀 | 73 | 蒸汽壓滲透儀 | 120 | 氧化鋯氧分析器 |
27 | 化學(xué)需氧量(COD)測(cè)定儀 | 74 | pH計(jì)檢定儀 | 121 | 順磁式氧分析器 |
28 | 激光粒度分析儀 | 75 | 在線pH計(jì) | 122 | 微量氧分析儀 |
29 | 鹽度計(jì) | 76 | 恩氏粘度計(jì) | 123 | 一氧化碳/二氧化碳紅外氣體分析器 |
30 | 四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 77 | 流動(dòng)分析儀 | 124 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
31 | 溶解氧測(cè)定儀 | 78 | 余氯分析儀 | 125 | 二氧化硫氣體檢測(cè)儀 |
32 | 在線覆膜電極溶解氧測(cè)定儀 | 79 | 農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 126 | 熱導(dǎo)式氫分析器 |
33 | 透射式煙度計(jì) | 80 | 鉑鈷色度測(cè)定儀 | 127 | 甲醛氣體檢測(cè)儀 |
34 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 81 | 李氏密度瓶 | 128 | 臭氧氣體分析儀 |
35 | 液體顆粒計(jì)數(shù)器 | 82 | 飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 129 | 氨氣檢測(cè)儀 |
36 | 煙塵采樣器 | 83 | 傾點(diǎn)測(cè)定儀 | 130 | 檢測(cè)報(bào)警儀 |
37 | 總懸浮顆粒物采樣器 | 84 | 凝點(diǎn)測(cè)定儀 | 131 | 氯乙烯氣體檢測(cè)報(bào)警儀 |
38 | 粉塵采樣器 | 85 | 石油產(chǎn)品酸值測(cè)定儀 | 132 | 氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 |
39 | 大氣采樣器 | 86 | 濁點(diǎn)測(cè)定儀 | 133 | 礦用一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 |
40 | 浮游菌采樣器 | 87 | 溴價(jià)溴指數(shù)測(cè)定儀 | 134 | 催化燃燒式甲烷測(cè)定器 |
41 | 煤中全硫測(cè)定儀 | 88 | 苯胺點(diǎn)測(cè)定儀 | 135 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 |
42 | 煙氣分析儀 | 89 | 蒸汽壓測(cè)定儀 | 136 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 |
43 | 開口/閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 | 90 | 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定儀 | 137 | 電化學(xué)氧測(cè)定儀 |
44 | 薄層色譜掃描儀 | 91 | 石油產(chǎn)品水分測(cè)定儀 | 138 | 硫化氫氣體檢測(cè)儀 |
45 | 滲透壓摩爾濃度測(cè)定儀 | 92 | 石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 | 139 | 六氟化硫檢測(cè)報(bào)警儀 |
46 | 生化分析儀 | 93 | 有機(jī)氯含量測(cè)定儀 | ||
47 | 元素分析儀 | 94 | 冷濾點(diǎn)測(cè)定儀 |
上一篇:溫度熱學(xué)儀器計(jì)量校準(zhǔn) 計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu) 儀表配件
下一篇:光譜光度儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn) 儀表配件
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品